Parámetro técnico principal
| Nombre | Unidad | Datos |
| Capacidad máxima de plegado por tracción | Tubo redondo de acero dulce | milímetros | ¢39*2 |
| Acero inoxidable | milímetros | ¢32*2 |
| Tubo redondo recocido de aleación ligera. | milímetros | ¢40*3 |
| Tubo cuadrado de acero dulce | milímetros | 30*30*2 |
| Tubo rectangular de acero dulce | milímetros | 35*20*2 |
| Barra sólida redonda de acero dulce | milímetros | ¢16 |
| Barra sólida cuadrada de acero dulce | milímetros | 15*15 |
| Radio de curvatura máximo (doblado por dibujo) | milímetros | 200€ |
| Se puede personalizar según los requisitos del cliente. |
| Radio de curvatura mínimo (doblado por dibujo) | milímetros | R20 |
| Rango de radio de balanceo | milímetros | 6D-∞ |
| Máx. Duración de la alimentación única | milímetros | 2500 |
| Se puede personalizar según los requisitos del cliente. |
| Grado máximo de flexión | | 190° |
| Dirección de plegado | | Tanto en sentido horario como antihorario |